肥料登记
register有机物料腐熟剂
有机物料腐熟剂
有机物料腐熟剂登记执行中华人民共和国农业行业标准GB 20287-2006。
有机物料腐熟剂产品技术指标
项目 | 指标 | |||
液体 | 粉剂 | 颗粒 | ||
有效活菌数(cfu) /(亿/g或亿/mL) | ≥ | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
纤维素酶活ᵃ /(U/g或U/mL) | ≥ | 30 | 30 | 30 |
蛋白酶活ᵇ/ (U/g或U/mL) | ≥ | 15 | 15 | 15 |
水分 /(%) | ≤ | - | 35.0 | 20.0 |
细度 /(%) | ≥ | - | 70 | 70 |
pH值 | 5.0~8.5 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | |
保质期ᶜ/月 | ≥ | 3 | 6 | 6 |
a 以农作物秸秆类为腐熟对象测定纤维素酶活。 b 以畜禽粪便类为腐熟对象测定蛋白酶活。 c 此项仅在监督部门或仲裁双方认为有必要时检测。 |